型号 | 30H | 40H | 60H |
电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 |
生产能力(kg/h) | 30-200 | 50-300 | 200-500 |
主机转速(r/min) | 4000 | 3800 | 3200 |
进料粒度(mm) | <4 | <4 | <4 |
成品细度(mesh) | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
重量(kg) | 350 | 450 | 1000 |
外形尺寸(mm) | 650×650×1500 | 700×700×1600 | 1000×1000×1800 |
敬告:以上资料归属权全归本公司所有、未经本公司同意请勿转载
好了以上便是今天关于风冷式粉碎机的技术参数及适用范围的全部分享内容了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
扫一扫 微信咨询
©2021 张家港艾国生物科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17013953号-1 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:167868 管理登陆